Wijze van financiering:
Diverse fondsen en geld van de wijkraden voor bewonersinitiatieven. Stichting Prasino is voor de bewonersinitiatieven louter een doorgeefluik.
| Omschrijving | Bedrag (€) |
|---|---|
| Wijkraad | 10.480 |
| Opzoomermee | 600 |
| Inkomsten buurtmaaltijd | 3.500 |
| Inkomsten koffiemorgen | 250 |
| VSB Fonds | 2.000 |
| Cultuurconcreet | 4.000 |
| Aanvraag Sluyterman van Loo | 3.000 |
| Aanvraag Volkskracht | 6.000 |
| Aanvraag Elise Mathilde | 1.000 |
| Aanvraag DBL Fonds | 2.000 |
| Aanvraag Sint Laurens Fonds | 6.000 |
| Lokaal Budget | 5.000 |
| TOTAAL | 43.830 |
Balans Prasino per 31 december 2025
| Activa | Passiva | ||
|---|---|---|---|
| Vaste activa | 500 | Crediteuren | 2.607,40 |
| Debiteuren | 2500 | ||
| Liquide middelen | 100 | ||
| Saldo lopend jaar | 7,40 | ||
| 2607,40 | 2.607,40 |
Winst- en verliesrekening over 2025.
| Netto-omzet | 135.254,95 | |
| Inkoopwaarde omzet | 129.788,55 | |
| Brutowinst | 5466,40 | |
| Vrijwilligersvergoedingen | 3.600 | |
| Kantoorkosten | 900 | |
| Telecommunicatie | 959 | |
| Totaal bedrijfslasten | 5459 | |
| Som der bedrijfslasten | 5459 | |
| Bedrijfsresultaat | 7,40 |